Doktorske akademske studije
Nastavni plan po godinama
STUDIJSKI PROGRAM DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA 2008.
| R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Status predmeta | Aktivna nastava | ESPB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | V | SIR | ||||||
| Prva godina | ||||||||
| 1 | 14D1O01 | Molekularna biologija ćelije | 1. | O | 4 | / | / | 10 | 
| 2 | 14D1O02 | Eksperimentalne životinje i eksperimentalni modeli | 1. | O | 3 | / | / | 7 | 
| 3 | 14D1O03 | Metodologija naučnoistraživačkog rada | 1. | O | 3 | / | / | 7 | 
| 4 | 14D1O04 | Studijski istraživački rad 1 | 1. | O | / | 10 | 6 | |
| 5 | 14D1O05 | Biostatistika i informatika u biomedicinskim naukama | 2. | O | 4 | / | / | 10 | 
| 6 | 14D1O06 | Veterinarska imunologija | 2. | O | 3 | / | / | 7 | 
| 7 | 14D1O07 | Nervni i humoralni mehanizmi reglacija | 2. | O | 3 | / | / | 7 | 
| 8 | 14D1O08 | Studijski istraživački rad 2 | 2. | O | / | 10 | 6 | |
| Ukupno časova aktivne nastave i bodova na godini | 20 | 20 | 60 | |||||
| Druga godina | ||||||||
| 9 | 14D2O01 | Integracija metabolizma i funkcije organa domaćih životinja | 3. | O | 4 | / | / | 10 | 
| 10 | 14D2O02 | Patomorfološke promene i kliničke manifestacije bolesti | 3. | O | 4 | / | / | 10 | 
| 11 | 14D2O03 | Zaštita životne sredine | 3. | O | 2 | / | / | 4 | 
| 12 | 14D2O04 | Studijski istraživački rad 3 | 3. | O | / | 10 | 6 | |
| 13 | 14D2I01 | Matematičko modelovanje bioloških sistema i procesa | 4 | I | 2 | / | / | 4 | 
| 14 | 14D2I02 | Savremene instrumentalne metode u veterinarskoj medicini | 4 | I | 2 | / | / | 4 | 
| 15 | 14D2I03 | EKG i EHO dijagnostika | 4 | I | 3 | / | / | 7 | 
| 16 | 14D2I04 | Metodologija kliničkih ispitivanja | 4 | I | 2 | / | / | 5 | 
| 17 | 14D2I05 | Metode ispitivanja namirnica | 4 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 18 | 14D2I06 | Metode mikrobiološke i imunološke dijagnostike | 4 i 5 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 19 | 14D2I07 | Primena ekonometrijskih metoda u oceni proizvodnosti i kontroli zdravlja životinja | 4 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 20 | 14D2I08 | Metode ispitivanja ćelija, tkiva i organa u fiziološkim i patofiziološkim uslovima | 4 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 21 | 14D2I09 | Dijagnostika parazitskih zoonoza | 4 | I | 2 | / | / | 6 | 
| 22 | 14D2I10 | Eksperimentalne metode u farmakologiji i toksikologiji | 4 i 5 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 23 | 14D2I11 | Fiziologija i biohemija telesnih tečnosti | 4 ili 5 | I | 3 | / | / | 7 | 
| 24 | 14D2I12 | Fiziologija domaćih životinja | 4 i 5 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 25 | 14D2I13 | Radijaciona higijena | 4 ili 5 | I | 2 | / | / | 4 | 
| 26 | 14D2I14 | Radiobiologija sa radiopatologijom | 4 ili 5 | I | 2 | / | / | 4 | 
| 27 | 14D2I15 | Radiološka, ultrazvučna i endoskopska dijagnostika | 4 i 5 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 28 | 14D2I16 | Fizikalna terapija | 4 ili 5 | I | 2 | / | / | 4 | 
| 29 | 14D2I17 | Sterilitet domaćih sisara | 4 i 5 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 30 | 14D2I18 | Veštačko osemenjavanje i kriologija sperme | 4 i 5 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 31 | 14D2I19 | Kontrola reprodukcije farmskih životinja | 4 i 5 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 32 | 14D2I20 | Bolesti preživara | 4 i 5 | I | 6 | / | / | 14 | 
| 33 | 14D2I21 | Bolesti svinja | 4 ili 5 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 34 | 14D2I22 | Uporedna anatomija domaćih životinja, sisara i živine | 4 ili 5 | I | 2 | / | / | 4 | 
| 35 | 14D2I23 | Uporedna anatomija eksperimentalnih životinja | 4 ili 5 | I | 2 | / | / | 4 | 
| 36 | 14D2I24 | Neuroendokrinologija | 4 ili 5 | I | 2 | / | / | 4 | 
| 37 | 14D2I25 | Patološka fiziologija endokrinog sistema | 4 i 5 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 38 | 14D2I26 | Veterinarska hematologija | 4 ili 5 | I | 3 | / | / | 7 | 
| 39 | 14D2I27 | Veterinarska klinička toksikologija | 4 i 5 | I | 3 | / | / | 7 | 
| 40 | 14D2I28 | Mehanizmi dejstva lekova | 4 i 5 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 41 | 14D2I29 | Efikasnost i bezbednost lekova u kliničkoj veterinarskoj praksi | 4 i 5 | I | 3 | / | / | 7 | 
| 42 | 14D2I30 | Molekularno-genetička dijagnostika u veterinarskoj medicini | 4 ili 5 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 43 | 14D2I31 | Molekularni markeri u analizi i detekciji rasne pripadnosti i pedigrea | 4 ili 5 | I | 4 | / | / | 4 | 
| 44 | 14D2I32 | Ponašanje i molekularna ekologija pčela | 4 ili 5 | I | 2 | / | / | 4 | 
| 45 | 14D2I33 | Ponašanje i molekularna ekologija divljih životinja | 4 ili 5 | I | 2 | / | / | 4 | 
| 46 | 14D2I34 | Tehnologija uzgoja i proizvodnje živine i tehnopatije | 4 ili 5 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 47 | 14D2I35 | Imunobiologija i laboratorijska dijagnostika bolesti živine | 4 ili 5 | I | 3 | / | / | 7 | 
| 48 | 14D2I36 | Bolesti živine - virusne, bakterijske i gljivične | 4 ili 5 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 49 | 14D2I37 | Toksikoze živine i metaboličke bolesti | 4 ili 5 | I | 3 | / | / | 7 | 
| 50 | 14D2I38 | Morfologija, uzgoj i bolesti kaveznih ptica | 4 ili 5 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 51 | 14D2I39 | Ultrazvučna dijagnostika | 4 ili 5 | I | 3 | / | / | 7 | 
| 52 | 14D2I40 | Homeostaza telesnih tečnosti i elektrolita | 4 ili 5 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 53 | 14D2I41 | Klinička patologija i terapija kopitara | 4 ili 5 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 54 | 14D2I42 | Klinička patologija i terapija pasa | 4 ili 5 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 55 | 14D2I43 | Klinička patologija i terapija mačaka | 4 ili 5 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 56 | 14D2I44 | Gastroenterologija | 4 ili 5 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 57 | 14D2I45 | Klinička dijetetika | 4 ili 5 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 58 | 14D2I46 | Preveniranje bihevioralnih poremećaja životinja | 4 ili 5 | I | 2 | / | / | 4 | 
| 59 | 14D2I47 | Primenjena bioklimatologija i biometeorologija u funkciji zaštite zdravlja životinja | 4 ili 5 | I | 2 | / | / | 4 | 
| 60 | 14D2I48 | Organski otpad i zaštita životne sredine | 4 ili 5 | I | 1 | / | / | 2 | 
| 61 | 14D2I49 | Opšte higijenske mere i preventivne mere u veterinarskoj medicini | 4 ili 5 | I | 1 | / | / | 2 | 
| 62 | 14D2I50 | Osnovi izgradnje objekata i higijena proizvodnje, smeštaja i transporta životinja | 4 ili 5 | I | 1 | / | / | 2 | 
| 63 | 14D2I51 | Parazitske bolesti životinja | 4 i 5 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 64 | 14D2I52 | Parazitske zoonoze | 4 ili 5 | I | 2 | / | / | 4 | 
| 65 | 14D2I53 | Parazitologija | 4 i 5 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 66 | 14D2I54 | Ekonomika i menadžment u veterinarskoj medicini | 4 ili 5 | I | 5 | / | / | 12 | 
| 67 | 14D2I55 | Sudska veterinarska medicina i propisi u veterinarstvu | 4 ili 5 | I | 5 | / | / | 12 | 
| 68 | 14D2I56 | Epizootiologija infektivnih bolesti životinja | 4 i 5 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 69 | 14D2I57 | Zoonoze i ekologija | 4 ili 5 | I | 3 | / | / | 7 | 
| 70 | 14D2I58 | Virusne bolesti pčela | 4 ili 5 | I | 2 | / | / | 4 | 
| 71 | 14D2I59 | Infektivne bolesti životinja | 4 i 5 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 72 | 14D2I60 | Vakcinologija | 4 i 5 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 73 | 14D2I61 | Patologija | 4 i 5 | I | 8 | / | / | 20 | 
| 74 | 14D2I62 | Alimentarne infekcije i intoksikacije | 4 ili 5 | I | 2 | / | / | 4 | 
| 75 | 14D2I63 | Konzervisanje namirnica biološkim metodam | 4 ili 5 | I | 2 | / | / | 4 | 
| 76 | 14D2I64 | Hemijski i fizički zagađivači namirnica animalnog porekla | 4 ili 5 | I | 2 | / | / | 4 | 
| 77 | 14D2I65 | Konzervisanje namirnica fizičkim i hemijskim metodama | 4 ili 5 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 78 | 14D2I66 | Kvalitet i nutritivna vrednost namirnica animalnog porekla | 4 ili 5 | I | 2 | / | / | 4 | 
| 79 | 14D2I67 | Naučne osnove integrisanog sistema bezbednosti namirnica | 4 ili 5 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 80 | 14D2I68 | Primarna proizvodnja namirnica animalnog porekla | 4 ili 5 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 81 | 14D2I69 | Mikrobiologija | 4 i 5 | I | 8 | / | / | 20 | 
| 82 | 14D2I70 | Ishrana farmskih životinja | 4 ili 5 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 83 | 14D2I71 | Ishrana životinja i kvalitet hrane animalnog porekla | 4 ili 5 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 84 | 14D2I72 | Bezbednost hrane za životinje | 4 ili 5 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 85 | 14D2I73 | Histologija i embriologija | 4 ili 5 | I | 2 | / | / | 10 | 
| 86 | 14D2I74 | Matične ćelije i njihova uloga u homeostazi tkiva i regenerativnoj medicini | 4 ili 5 | I | 4 | / | / | 4 | 
| 87 | 14D2I75 | Klinička endokrinologija | 4 ili 5 | I | 4 | / | / | 10 | 
| 88 | 14D2O05 | Studijski istraživački rad 4 | 4. | O | / | / | 10 | 6 | 
| Ukupno časova aktivne nastave i bodova na godini | 20 | 20 | 60 | |||||
| U 4. semestru student bira predmete, u dogovoru sa mentorom, za min. 24 ESPB. Ostalih 6 ESPB bodova nosi SIR što ukupni čini 30 ESPB bodova. Jednosemestralni predmeti sa liste izbornih predmeta iz oblasti izrade doktorske disertacije mogu se slušati u semestru po izboru studenta (4. ili 5.) Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = min. 40 (ostatak zavisi od izabranih predmeta) | ||||||||
| Treća godina | ||||||||
| 89 | 14D3O01 | Studijski istraživački rad 5 | 5. | O | / | / | 30 | 6 | 
| 90 | 14D3O02 | Izrada doktorske disertacije | 6. | O | / | / | / | 30 | 
| U 5. semestru student bira predmete, u dogovoru sa mentorom, za min. 24 ESPB. Ostalih 6 ESPB bodova nosi SIR što ukupni čini 30 ESPB bodova. Jednosemestralni predmeti sa liste izbornih predmeta iz oblasti izrade doktorske disertacije mogu se slušati u semestru po izboru studenta (4. ili 5.) Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = min. 40 (ostatak zavisi od izabranih predmeta) | ||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave i bodova na godini | 10 | 30 | 60 | |||||
| Ukupno časova aktivne nastave i bodova u studijskom programu | 50 | 70 | 180 | |||||
