Integrisane akademske studije
Nastavni plan po godinama
Nastavni plan osnovnih studija 1999-2003.
Nastavni plan osnovnih studija 2004-2008.
Studijski plan i program iz 2014. godine
Prva godina
R. br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Status predmeta | Aktivna nastava | Ostali časovi | ESPB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | DON | ||||||||
Obavezni predmeti: | ||||||||||
1. | 14I1O01 | MEDICINSKA HEMIJA | 1 | O | 2 | 2 | - | - | 4,0 | |
2. | 14I1O02 | ZOOLOGIJA | 1 | O | 2 | 2 | - | - | 4,0 | |
3. | 14I1O03 | BIOFIZIKA | 1 | O | 2 | 1 | - | - | 3,0 | |
4. | 14I1O04 | BIOSTATISTIKA SA INFORMATIKOM | 1 | O | 2 | 1 | - | - | 3,0 | |
5. | 14I1O05 | ANATOMIJA | 1, 2 | O | 7 | 8 | - | - | 16,0 | |
6. | 14I1O06 | TOPOGRAFSKA ANATOMIJA | 2 | O | 1 | 1 | - | - | 2,0 | |
7. | 14I1O07 | BOTANIKA | 2 | O | 1 | 1 | - | - | 1,5 | |
8. | 14I1O08 | BIOHEMIJA | 2 | O | 4 | 3 | - | - | 7,0 | |
9. | 14I1O09 | PONAŠANJE, DOBROBIT I ZAŠTITA ŽIVOTINJA | 2 | O | 1 | 1 | - | - | 1,5 | |
10. | 14I1O10 | HISTOLOGIJA SA EMBRIOLOGIJOM 1 | 2 | O | 2 | 2 | - | - | 4,0 | |
Ukupno časova i ESPB obavezne nastave | 24 | 22 | 0 | 0 | 46,0 | |||||
Izborni predmeti: U prvom semestru studenti biraju ukupno 7 ESPB bodova iz Izbornog bloka 1A (1-6) – dva predmeta, od kojih je jedan strani jezik obavezan. U drugom semestru studenti biraju ukupno 7 ESPB bodova iz Izbornog bloka 1B (7-10) – dva predmeta po slobodnom izboru. | ||||||||||
1. | 14I1I01 | ENGLESKI JEZIK | 1 | I | 2 | 2 | - | - | 4,0 | |
2. | 14I1I02 | FRANCUSKI JEZIK | 1 | I | 2 | 2 | - | - | 4,0 | |
3. | 14I1I03 | RUSKI JEZIK | 1 | I | 2 | 2 | - | - | 4,0 | |
4. | 14I1I04 | EKSPERIMENTALNA HEMIJA | 1 | I | 1 | 2 | - | - | 3,0 | |
5. | 14I1I05 | UVOD U VETERINARSKU KLINIČKU PRAKSU | 1 | I | 1 | 2 | - | - | 3,0 | |
6. | 14I1I06 | PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI DRŽANJA ŽIVOTINJA | 1 | I | 1 | 2 | - | - | 3,0 | |
7. | 14I1I07 | FIZIČKE OSNOVE DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH METODA | 2 | I | 1 | 2 | - | - | 3,5 | |
8. | 14I1I08 | UVOD U VETERINARSKU LABORATORIJSKU PRAKSU | 2 | I | 1 | 2 | - | - | 3,5 | |
9. | 14I1I09 | UZGOJ I NEGA DIVLJIH I EGZOTIČNIH ŽIVOTINJA | 2 | I | 1 | 2 | - | - | 3,5 | |
10. | 14I1I10 | UZGOJ I NEGA PČELA | 2 | I | 1 | 2 | - | - | 3,5 | |
Ukupno časova i ESPB bodova izborne nastave | 5 | 8 | 0 | 0 | 14,0 | |||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini | 59 | 60,0 |
Druga godina
R. br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Status predmeta | Aktivna nastava | Ostali časovi | ESPB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | DON | ||||||||
Obavezni predmeti: | ||||||||||
11. | 14I2O01 | HISTOLOGIJA SA EMBRIOLOGIJOM 2 | 1 | O | 3 | 3 | - | - | 7,5 | |
12. | 14I2O02 | STOČARSTVO | 1, 2 | O | 4 | 4 | - | - | 8,0 | |
13. | 14I2O03 | FIZIOLOGIJA | 1, 2 | O | 8 | 6 | - | - | 13,5 | |
14. | 14I2O04 | MIKROBIOLOGIJA SA IMUNOLOGIJOM | 1, 2 | O | 6 | 5 | - | - | 10,5 | |
15. | 14I2O05 | ISHRANA | 1, 2 | O | 5 | 5 | - | - | 9,5 | |
16. | 14I2O06 | PARAZITOLOGIJA | 2 | O | 4 | 2 | - | - | 6,5 | |
17. | 14I2O07 | ZOOHIGIJENA 1 | 2 | O | 1 | 1 | - | - | 1,5 | |
Ukupno časova i ESPB obavezne nastave | 31 | 26 | 0 | 0 | 57,0 | |||||
Izborni predmeti: U trećem semestru studenti biraju ukupno 1 ESPB bod iz Izbornog bloka 2A (11-13). U četvrtom semestru studenti biraju ukupno 2 ESPB boda iz Izbornog bloka 2B (14-16). | ||||||||||
11. | 14I2I01 | OTROVNE I LEKOVITE BILJKE BALKANA | 1 | I | 1 | 0 | - | - | 1,0 | |
12. | 14I2I02 | AKVARISTIKA | 1 | I | 1 | 0 | - | - | 1,0 | |
13. | 14I2I03 | BIOKLIMATOLOGIJA I BIOMETEOROLOGIJA | 1 | I | 1 | 0 | - | - | 1,0 | |
14. | 14I2I04 | UZGOJ I NEGA GOLUBOVA I KAVEZNIH PTICA | 2 | I | 1 | 1 | - | - | 2,0 | |
15. | 14I2I05 | MOLEKULARNO-GENETIČKE METODE U VETERINARSKOJ MEDICINI | 2 | I | 1 | 1 | - | - | 2,0 | |
16. | 14I2I06 | RIBARSTVO | 2 | I | 1 | 1 | - | - | 2,0 | |
Ukupno časova i ESPB bodova izborne nastave | 2 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | |||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini | 60 | 60,0 |
Treća godina
R. br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Status predmeta | Aktivna nastava | Ostali časovi | ESPB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | DON | ||||||||
Obavezni predmeti: | ||||||||||
18. | 14I3O01 | ZOOHIGIJENA 2 | 1 | O | 3 | 2 | - | - | 5,0 | |
19. | 14I3O02 | BOLESTI PČELA | 1 | O | 1 | 1 | - | - | 2,0 | |
20. | 14I3O03 | PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA | 1 | O | 3 | 3 | - | - | 6,5 | |
21. | 14I3O04 | VETERINARSKA GENETIKA | 1 | O | 1 | 1 | - | - | 1,5 | |
22. | 14I3O05 | OPŠTA PATOLOGIJA | 1 | O | 4 | 3 | - | - | 6,5 | |
23. | 14I3O06 | FARMAKOLOGIJA I TOKSIKOLOGIJA | 1, 2 | O | 7 | 5 | - | - | 13,0 | |
24. | 14I3O07 | SPECIJALNA PATOLOGIJA | 2 | O | 4 | 3 | - | - | 7,0 | |
25. | 14I3O08 | OPŠTA KLINIČKA DIJAGNOSTIKA | 2 | O | 2 | 4 | - | - | 6,0 | |
26. | 14I3O09 | ANESTEZIOLOGIJA | 2 | O | 1 | 1 | - | - | 2,0 | |
27. | 14I3O10 | BOLESTI RIBA | 2 | O | 1 | 1 | - | - | 2,0 | |
28. | 14I3O11 | KLINIČKA PARAZITOLOGIJA | 2 | O | 2 | 1 | - | - | 2,5 | |
Ukupno časova i ESPB obavezne nastave | 29 | 25 | 0 | 0 | 54,0 | |||||
Izborni predmeti: U petom semestru studenti biraju ukupno 3 ESPB boda iz Izbornog bloka 3A (17-19). U šestom semestru studenti biraju ukupno 3 ESPB boda iz Izbornog bloka 3B (20-23). | ||||||||||
17. | 14I3I01 | KINOLOGIJA I FELINOLOGIJA | 1 | I | 1 | 2 | - | - | 3,0 | |
18. | 14I3I02 | ZAŠTITA I SPASAVANJE ŽIVOTINJA U VANREDNIM SITUACIJAMA | 1 | I | 1 | 2 | - | - | 3,0 | |
19. | 14I3I03 | UZGOJ I NEGA SPORTSKIH KONJA | 1 | I | 1 | 2 | - | - | 3,0 | |
20. | 14I3I04 | SPORTSKA MEDICINA | 2 | I | 1 | 2 | - | - | 3,0 | |
21. | 14I3I05 | UZGOJ I NEGA PASA I MAČAKA | 2 | I | 1 | 2 | - | - | 3,0 | |
22. | 14I3I06 | UZGOJ I NEGA FARMSKIH ŽIVOTINJA | 2 | I | 1 | 2 | - | - | 3,0 | |
23. | 14I3I07 | DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE U KLINIČKOJ PARAZITOLOGIJI | 2 | I | 1 | 2 | - | - | 3,0 | |
Ukupno časova i ESPB bodova izborne nastave | 2 | 4 | 0 | 0 | 6,0 | |||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini | 60,0 | 60,0 |
Četvrta godina
R. br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Status predmeta | Aktivna nastava | Ostali časovi | ESPB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | DON | ||||||||
Obavezni predmeti: | ||||||||||
29. | 14I4O01 | RADIOLOŠKA, ULTRAZVUČNA I ENDOSKOPSKA DIJAGNOSTIKA | 1 | O | 2 | 2 | - | - | 4,5 | |
30. | 14I4O02 | OPŠTA HIRURGIJA | 1 | O | 2 | 2 | - | - | 4,5 | |
31. | 14I4O03 | PORODILJSTVO, STERILITET I V.O. | 1, 2 | O | 8 | 7 | - | - | 12,5 | |
32. | 14I4O04 | BOLESTI KOPITARA | 1, 2 | O | 4 | 3 | - | - | 7,5 | |
33. | 14I4O05 | BOLESTI MALIH ŽIVOTINJA | 1, 2 | O | 4 | 4 | - | - | 8,0 | |
34. | 14I4O06 | BOLESTI PREŽIVARA | 1, 2 | O | 6 | 4 | - | - | 9,0 | |
35. | 14I4O07 | SPECIJALNA HIRURGIJA | 2 | O | 3 | 2 | - | - | 4,5 | |
36. | 14I4O08 | OSNOVE HIGIJENE NAMIRNICA ANIMALNOG POREKLA | 2 | O | 2 | 1 | - | - | 3,0 | |
37. | 14I4O09 | MENADŽMENT VETERINARSKE PRAKSE | 2 | O | 2 | 0 | - | - | 1,5 | |
- | 14I4O10 | Obavezna letnja klinička blok praksa | 2 | O | - | - | - | 90/sem. | 3,0 | |
Ukupno časova i ESPB obavezne nastave | 33 | 25 | 0 | 90/sem. | 58,0 | |||||
Izborni predmeti: U sedmom semestru studenti biraju ukupno 2 ESPB boda iz Izbornog bloka 4 (24-27). | ||||||||||
24. | 14I4I01 | FARMAKOGNOZIJA | 1 | I | 1 | 1 | - | - | 2,0 | |
25. | 14I4I02 | TROPSKE BOLESTI | 1 | I | 1 | 1 | - | - | 2,0 | |
26. | 14I4I03 | FIZIKALNA TERAPIJA | 1 | I | 1 | 1 | - | - | 2,0 | |
27. | 14I4I04 | RADIOEKOLOGIJA | 2 | I | 1 | 1 | - | - | 2,0 | |
Ukupno časova i ESPB bodova izborne nastave | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | |||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini | 60,0 | 60,0 |
Peta godina
R. br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Status predmeta | Aktivna nastava | Ostali časovi | ESPB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | DON | |||||||
Obavezni predmeti: | |||||||||
38. | 14I5O01 | BOLESTI SVINJA | 1 | O | 3 | 2 | - | - | 5,5 |
39. | 14I5O02 | BOLESTI ŽIVINE | 1 | O | 3 | 2 | - | - | 5,5 |
40. | 14I5O03 | HIGIJENA I TEHNOLOGIJA MLEKA | 1 | O | 4 | 2 | - | - | 6,0 |
41. | 14I5O04 | INFEKTIVNE BOLESTI ŽIVOTINJA | 1, 2 | O | 6 | 4 | - | - | 10,5 |
42. | 14I5O05 | HIGIJENA I TEHNOLOGIJA MESA | 1, 2 | O | 7 | 5 | - | - | 11,0 |
43. | 14I5O06 | BOLESTI DIVLJIH ŽIVOTINJA | 2 | O | 1 | 1 | - | - | 2,0 |
44. | 14I5O07 | RADIOBIOLOGIJA SA RADIJACIONOM HIGIJENOM | 2 | O | 1 | 2 | - | - | 2,5 |
Ukupno časova i ESPB bodova obavezne nastave | 25 | 18 | 0 | 0 | 43,0 | ||||
Izborni predmeti: U 9. semestru studenti se opredeljuju za jedan od 4 obavezna izborna paketa (predmeta), koje slušaju u ovom i tri naredna semestra, iz kojih rade diplomski rad. Nastava je organizovana kroz tematske blokove koji se smenjuju tokom semestra. Prvi deo odabranog izbornog paketa u 9. semestru donosi 4 ESPB boda, a drugi deo u desetom semestru donosi 9 ESP bodova, uz dodatna 4 boda koja studenti ostvaruju na osnovu letnje blok prakse iz oblasti izbornog paketa. | |||||||||
IP1/1 | KLINIČKA PATOLOGIJA I TERAPIJA SOCIJALNIH ŽIVOTINJA (1 i 2) | 1,2 | OI | 5 | 8 | - | - | 13,0 | |
IP2/1 | UZGOJ, PATOLOGIJA I TERAPIJA FARMSKIH ŽIVOTINJA (1 i 2) | 1,2 | OI | 5 | 8 | - | - | 13,0 | |
IP3/1 | PREVENTIVNA VETERINARSKA MEDICINA (1 i 2) | 1,2 | OI | 5 | 8 | - | - | 13,0 | |
IP4/1 | HIGIJENA I TEHNOLOGIJA NAMIRNICA ANIMALNOG POREKLA (1 i 2) | 1,2 | OI | 5 | 8 | - | - | 13,0 | |
- | 14I5O08 | Obavezna letnja klinička blok praksa iz oblasti izbornog paketa |
2 | OI | - | - | - | 90 | 3,0 |
Ukupno časova i ESPB bodova izborne nastave | 5 | 8 | 0 | 90 | 17,0 | ||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini | 56,0 | 60,0 |
Šesta godina
R. br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Status predmeta | Aktivna nastava | Ostali časovi | ESPB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | DON | |||||||
Obavezni predmeti: | |||||||||
45. | 14I6O01 | SUDSKA VETERINARSKA MEDICINA | 1 | O | 2 | 2 | - | - | 4,0 |
46. | 14I6O02 | ETIKA I KOMUNIKOLOGIJA U VETERINARSKOJ MEDICINI | 1 | O | 1 | 0 | - | - | 1,0 |
47. | 14I6O03 | EKONOMIKA VETERINARSTVA | 1 | O | 2 | 2 | - | - | 3,0 |
48. | 14I6O04 | ZAKONSKI PROPISI U VETERINARSKOJ MEDICINI | 1 | O | 1 | 1 | - | - | 2,0 |
49. | 14I6O05 | KONTROLA NAMIRNICA ANIMALNOG POREKLA | 1 | O | 1 | 2 | - | - | 3,0 |
50. | 14I6O06 | MOBILNA KLINIKA | 2 | O | 0 | 6 | - | - | 5,0 |
Ukupno časova i ESPB obavezne nastave | 7 | 13 | 0 | 0 | 18,0 | ||||
Izborni predmeti: Studenti slušaju treći deo odabranog izbornog paketa (predmeta), koji u 11. semestru donosi 12 ESPB bodova, uz dodatnih 5 ESPB bodova na osnovu stručne blok prakse, da bi slušanjem četvrtog dela u 12. semestru ostvarili još 12 ESPB bodova, uz dodatna 3 boda na osnovu stručne blok prakse iz oblasti izbornog paketa. | |||||||||
IP1/2 | KLINIČKA PATOLOGIJA I TERAPIJA SOCIJALNIH ŽIVOTINJA (3 i 4) | 1,2 | OI | 8 | 16 | - | - | 24,0 | |
IP2/2 | UZGOJ, PATOLOGIJA I TERAPIJA FARMSKIH ŽIVOTINJA (3 i 4) | 1,2 | OI | 8 | 16 | - | - | 24,0 | |
IP3/2 | PREVENTIVNA VETERINARSKA MEDICINA (3 i 4) | 1,2 | OI | 8 | 16 | - | - | 24,0 | |
IP4/2 | HIGIJENA I TEHNOLOGIJA NAMIRNICA ANIMALNOG POREKLA (3 i 4) | 1,2 | OI | 8 | 16 | - | - | 24,0 | |
- | 14I6O07 | Obavezna letnja klinička blok praksa iz oblasti izbornog paketa |
1, 2 | OI | - | - | - | 240 | 8,0 |
- | 14I6O08 | Diplomski rad iz oblasti izbornog paketa | 2 | - | - | - | - | - | 10,0 |
Ukupno časova i ESPB bodova izborne nastave | 8 | 16 | 0 | 240 | 42,0 | ||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini | 44 | 60,0 |