14Д2И47 - Примењена биоклиматологија и биометеорологија у функцији заштите здравља животиња
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Примењена биоклиматологија и биометеорологија у функцији заштите здравља животиња | |||
| Акроним | 14Д2И47 | |||
| Акроним | Ветеринарска медицина | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | докторске академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 4.0 | Статус предмета | изборни | |
| Услов | ||||
| Циљ предмета | Стицање потребних теоријских знања и вештина неопходних за комплексно сагледавање последица глобалних климатских промена на сточарство, као и утицаја микроклиме на здравље и производне резултате животиња. | |||
| Исход | Докторант треба да зна све о производњи у сточарству као извору загађивача атмосферског ваздуха и утицају сточарске производње на глобалне климатске промене, као и о последицама климатских промена које утичу на здравље и производне способности животиња. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Глобалне климатске промене; Штетни ефекти тропосферског озона; Штетни ефекти сунчевог зрачења; Загађивање атмосфере; Сточарство као извор загађивача атмосферског ваздуха; Клима, време, климатологија, метереологија; Адаптација домаћих животиња на услове спољашње средине; Утицај климатских чинилаца на плодност животиња; Клима, време и инфективне болести. | |||
| Садржај практичне наставе | ||||
| Литература | ||||
  | ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови | 
| 2 | ||||
| Методе извођења наставе | -теоријска настава -припрема семинарског рада, јавно излагање и критичка дискусија | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 10 | Писмени испит | 0 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 70 | |
| Пројекти | 0 | |||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 20 | |||
