14Д2И46 - Превенирање бихевиоралних поремећаја животиња
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Превенирање бихевиоралних поремећаја животиња | |||
| Акроним | 14Д2И46 | |||
| Акроним | Ветеринарска медицина | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | докторске академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 4.0 | Статус предмета | изборни | |
| Услов | Уписан семестар у коме се слуша предмет | |||
| Циљ предмета | Стицање теоријских знања о механизмима обезбеђења добробити који утучу на превенцију поремећаја понашања животиња | |||
| Исход | Способност обезбеђења механизама добробити ради превенирања поремећаја понашања животиња | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Физиолошки облици понашања животиња. Улога понашања и потребе животиња. Обезбеђење механизама добробити животиња. Поремећаји и патолошки облици понашања животиња у заточенисштву. Превентива поремећаја понашања животиња. | |||
| Садржај практичне наставе | ||||
| Литература | ||||
  | ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови | 
| 2 | ||||
| Методе извођења наставе | Теоријска настава | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 40 | Писмени испит | 60 | |
| Практична настава | Усмени испит | |||
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | ||||
| Семинари | ||||
