14Д2И38 - Морфологија, узгој и болести кавезних птица
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Морфологија, узгој и болести кавезних птица | |||
| Акроним | 14Д2И38 | |||
| Акроним | Ветеринарска медицина | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | докторске академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 10.0 | Статус предмета | изборни | |
| Услов | уписан семестар у коме се слуша предмет | |||
| Циљ предмета | Упознавање са морфологијом, основним болестима и начином узгоја кавезних птица. Студенти стичу увид у основне карактеристике о кавезним птицама - врстама, менаџменту, болестима, лабораторијским техникама које се користе при постављању дијагнозе и болестима преносивим на људе са кавезних птица | |||
| Исход | Студенти по завршеном испиту треба да овладају знањима из морфологије кавезних птица, да поставе тачну дијагнозу њихових обољења и да познају детаље њиховог узгоја | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Основна подела. Морфолошке карактеристике. Кавезни систем гајења. Клиничко испитивање и методе. Наследна обољења. Дерматологија. Митарење. Нутритивне болести. Болести респираторног, кардиоваскуларног, дигестивног, нервног и уринарног система. Ендокрине и метаболичке болести. Инфективне болести. Зоонозе. Стање шока и ургентна стања. Лабораторијске технике које се користе при постављању дијагнозе | |||
| Садржај практичне наставе | рад у амбуланти на клиничким случајевима | |||
| Литература | ||||
  | ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови | 
| 4 | ||||
| Методе извођења наставе | Теоријска и практична настава, семинарски радови | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 10 | Писмени испит | ||
| Практична настава | Усмени испит | 70 | ||
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | ||||
| Семинари | 20 | |||
