14Д2И01 - Математичко моделовање биолошких система и процеса
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Математичко моделовање биолошких система и процеса | |||
| Акроним | 14Д2И01 | |||
| Акроним | Ветеринарска медицина | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | докторске академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 4.0 | Статус предмета | изборни | |
| Услов | уписан семестар у коме се слуша предмет | |||
| Циљ предмета | Циљ предмета је да се студенти упознају са принципима моделовања, класификацијом и категоризацијом модела и њиховом применом у биомедицинским истраживањима, са посебним нагласком на кибернетске и информационе моделе који су основа савременог схватања организације и функционисања биолошких система. | |||
| Исход | По завршеном курсу, студенти су овладали основним принципима математичког моделовања у биомедицинским истраживањима, и могу да наведу и опишу различите типове биофизичких модела. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Принципи моделирања и класификација модела. Моделирање процеса. Основe компартманске анализе. Модели видног рецептора, потенцијала мировања и акционог потенцијала. Кибернетски и информациони модели. Реолошки модели ткива и течности. Модели механизма адаптације. Термодинамички модели. Моделирање транспортних процеса кроз ћелијску мембрану. | |||
| Садржај практичне наставе | ||||
| Литература | ||||
  | ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови | 
| 2 | ||||
| Методе извођења наставе | Теоријска и практична интерактивна настава | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 10 | Писмени испит | 70 | |
| Практична настава | Усмени испит | |||
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | ||||
| Семинари | 20 | |||
