14И4О01 - Радиолошка, ултразвучна и ендоскопска дијагностика
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Радиолошка, ултразвучна и ендоскопска дијагностика | |||
| Акроним | 14И4О01 | |||
| Акроним | Ветеринарска медицина | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | интегрисане академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 4.5 | Статус предмета | обавезан | |
| Услов | Положени испити из анатомије, патолошке физиологије, опште и специјалне патологије. Upisan sedmi semestar | |||
| Циљ предмета | Током наставе из овог предмета, студенти се уче вештини анализирања и тумачења добијене слике унутрашњости организма на рендгенском филму или екрану, у циљу откривања патолошких процеса и постављање егзактне дијагнозе болести. | |||
| Исход | Савладавање технике рендгенског снимања и основа технолошке обраде рендгенског филма. Савладавање разликовања ткивних сенки на рендгенограму и препознавање пројекционих ефеката. Савладавање рендгенске топографске анатомије и рендгенске физиологије. Препознавање и анализирање патолошких промена на рендгенограму и самостално дијагностиковање појединих обољења. Савладавање технике ултразвучног прегледа. Интерпретација ултразвучне слике. Савладавање технике ендоскопског прегледа. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Рендгенски кабинет и рендгенски уређај (1). Рендгенски зраци: настанак и интеракција са материјом (1). Настанак рендгенске сликe, ткивне сенке и пројекциони ефекти (1). Рендгеноскопија: принцип настајања рендгенске слике (1). Рендгенски филмови, фолије, касете, антирасипне решетке. Процес развијања филмова (1). Нативно и контрастно снимање (1). Дигестивни тракт: методика прегледа, рендгенска анатомија (1) и дијагностика обољења методом нативне (1) и специјалне рендгенографије (1). Респираторни тракт, срце и велики крвни судови торакса: методика прегледа, рендгенска анатомија (1) и дијагностика обољења (1). Урогенитални тракт: методика прегледа, рендгенска анатомија (1) и дијагностика обољења (1). Методика прегледа коштано-зглобног система, дијагностика промена положаја и прекида континуитета костију (1). Рендгенска дијагностика промена у коштаној структури: поремећаји макроструктуре првог реда, промена облика и величине костију (1). Остеоартропатије главе, кичменог стуба и екстремитета (1). Метаболопатије, наследне болести и обољења коштано-зглобног система животиња у запату (1). Форензичка рендгенска дијагностика (1). Физичке карактеристике, aтенуација и рефракција ултразвука (1). Ултразвучни апарати и врсте ултразвучних сонди (1). Kвалитет ултразвучне слике и интерпретација (1). Ултрасонографија јетре, панкреаса и слезине (2). Ултрасонографија бубрега и мокраћне бешике (2). Ултрасонографија срца (2). Ендоскопски уређај (1). Ендоскопија гастроинтестиналног тракта (1). | |||
| Садржај практичне наставе | Рендгенски апарат и режим рада у рендгенском кабинету (2). Рендгеноскопија: врсте ткива и пројекциони ефекти (2). Рендгенографија: техника снимања, прибор, утицај јачине и напона струје на квалитет рендгенске слике. Технологија обраде рендгенског филма (2). Описивање рендгенограма алиментарног тубуса методом нативне (2) и специјалне рендгенографије (2).Описивање рендгенограма респираторног тракта, срца и великих крвних судова торакса (2). Описивање рендгенограма урогениталног тракта (2). Описивање рендгенограма промена положаја и прекида континуитета костију (2). Описивање рендгенограма промена у структури костију (2). Описивање рендгенограма коштаних обољења насталих услед поремећаја у исхрани, наследних болести коштано-зглобног система и обољења коштано-зглобног система животиња у запату (2). Ултрасонографија бубрега и мокраћне бешике (2). Ултрасонографија срца (2). Ендоскопија гастроинтестиналног тракта (2). Колоквијум (2). | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 2 | 2 | |||
| Методе извођења наставе | Power Point презентације за свако предавање. Колекција од неколико стотина рендгенограма за извођење практичне наставе, као и рад са болесним животињама у Кабинету за ултразвучну и ендоскопску дијагностику. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 30 | |
| Практична настава | 7 | Усмени испит | 40 | |
| Пројекти | 0 | |||
| Колоквијуми | 23 | |||
| Семинари | 0 | |||
