14И2О05 - Исхрана
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Исхрана | |||
| Акроним | 14И2О05 | |||
| Акроним | Ветеринарска медицина | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | интегрисане академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 9.5 | Статус предмета | обавезан | |
| Услов | Нема | |||
| Циљ предмета | Стицање знања о хранивима и њиховој класификацији, начинима производње, прераде и конзервисања хране и факторима који утичу на кварење хране, о исхрани појединих врста и категорија животиња (говеда, овце, козе, коњи, свиње, живина, кунићи, пси, мачке и рибе), као и клиничкој исхрани - вези између исхране и појединих обољења и начинима превенције и терапије. | |||
| Исход | Студент треба да разуме основе исхране, распозна хранива њихове карактеристике и значај, препозна услове под којима може да дође до квара хране за животиње и промене уколико је до њих дошло, разуме принципе исхране различитих врста и категорија животиња, зна да формира оброк као и да организује процес храњења и уочи неправилности и проблеме и предложи и спроведе дијететске мере када је потребно. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Хранљиве материје. Оцењивање хранљиве вредности хране. Храна за животиње, дефинција, класификација, фактори квал. Кварење и шкодљивост хране за животиње. Потребе. Исхрана говеда, оваца и коза, коња, свиња, живине, паса и мачака, кунића, крзнашица, дивљачи, лабораторијских животиња, риба. Клиничка исхрана. Обољења везана са грешкама у исхрани. Нутритивна терапија. Специјална дијететика. | |||
| Садржај практичне наставе | Узорковање сточне хране и Wеndе поступак. Скробни еквивалент. Познавање хране . Хигијенска оцена хране. Састављање оброка. Анализа и корекција оброка. Рачунска анализа смеша. Рачунска анализа и корекција смеша. Анализа и корекција оброка који су изазвали поремећај. Састављање специфичних оброка у односу на задравствено стање. Састављање оброка у односу на специфичне потребе. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 5 | 5 | |||
| Методе извођења наставе | Теоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудио-визуелних метода (PowerPoint презентације, филмови), практичне вежбе у лабораторији и на клиникама Факултета. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 19 | Писмени испит | 20 | |
| Практична настава | 23 | Усмени испит | 32 | |
| Пројекти | 0 | |||
| Колоквијуми | 6 | |||
| Семинари | 0 | |||
