14И2О01 - Хистологија са ембриологијом 2
Спецификација предмета | ||||
---|---|---|---|---|
Назив | Хистологија са ембриологијом 2 | |||
Акроним | 14И2О01 | |||
Акроним | Ветеринарска медицина | |||
Модул | ||||
Тип студија | интегрисане академске студије | |||
Наставник (предавач) | ||||
Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
Број ЕСПБ | 7.5 | Статус предмета | обавезан | |
Услов | ХИСТОЛОГИЈА СА ЕМБРИОЛОГИЈОМ 1 | |||
Циљ предмета | Упознати студенте са основама развића и микроскопском грађом орагана домаћих животиња; упознати студенте са врстама плаценти код домаћих сисара. | |||
Исход | Да студенти разумеју нормалну грађу орагана и основне закономерности њиховог развића током ембриогенезе код домаћих животиња; да помоћу микроскопа знају да препознају поједине органе и да анализирају њихову грађу; да разумеју принципе плацентације и да знају основне морфофункционалне карактеристике постељице код појединих врста домаћих сисара | |||
Садржај предмета | ||||
Садржај теоријске наставе | Основне карактеристике развића и микроскопска грађа органа појединих система органа: циркулаторни систем (3), лимфатични систем (3), респираторни систем (3), дигестивни систем (12), уринарни систем (3), кожа и деривати покожице (4), чула (4), ендокрини систем (3), репродуктивни систем мужјака (3), репродуктивни систем женки (4), ванембрионски омотачи и постељица (3). | |||
Садржај практичне наставе | Микроскопска анализа органа појединих система: циркулаторни систем, лимфатични систем, респираторни систем, дигестивни систем, предколоквијумске вежбе и консултације, уринарни систем , кожа и деривати покожице, чула, ендокрини систем, репродуктивни систем мужјака, репродуктивни систем женки, постељица и прикази развића појединих органа. | |||
Литература | ||||
| ||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
3 | 3 | |||
Методе извођења наставе | Теоријска настава са интерактивним учењем, уз примену PowerPoint презентације. Практична настава: са уводним предавањем, уз приказ препарата (PowerPoint или камера повезана са микроскопом и пројектором), појединачни рад студената на микроскопу: изучавање и цртање изабраних препарата органа) | |||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
Активности у току предавања | 5 | Писмени испит | 20 | |
Практична настава | 10 | Усмени испит | 50 | |
Пројекти | ||||
Колоквијуми | 15 | |||
Семинари |