14И6О02 - Етика и комуникологија у ветеринарској медицини
Спецификација предмета | ||||
---|---|---|---|---|
Назив | Етика и комуникологија у ветеринарској медицини | |||
Акроним | 14И6О02 | |||
Акроним | Ветеринарска медицина | |||
Модул | ||||
Тип студија | интегрисане академске студије | |||
Наставник (предавач) | ||||
Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
Број ЕСПБ | 1.0 | Статус предмета | обавезан | |
Услов | - | |||
Циљ предмета | Стицање потребних знања која студентима омогућавају да науче како да савесно и етички испуњавају морална начела у вршењу своје стручне делатности, као и стицање знања из теорије комуникације и усавршавање свих видова комуникационе технике у ветеринарској медицини. | |||
Исход | Након одслушаног предмета студенти поседују знање о Етичком кодексу ветеринара, оспособљени су да у оквиру своје професије савесно и етички испуњавају морална начела у вршењу професионалне делатности, у пракси могу, како самостално, тако и у сарадњи са другим колегама, да успешно превазиђу савремене етичке и комуникационе изазове, и упознати су са најчешћим етичким и комуникационим проблемима у савременој ветеринарској медицини. | |||
Садржај предмета | ||||
Садржај теоријске наставе | Основне етичке категорије и појмови. Главни правци мишљења о етици (1); Значај ветеринарске етике (1); Ветеринарска етика и право(1); Етички аспекти еутаназије животиња (1); Улога ветеринара са етичког аспекта у спречавању злостављања животиња (1); Етика и фармске животиње (1); Етика и допинг (1); Дефиниција комуникације. Начини преношења информације и комуникацинои канали (1); Карактеристике комуникационих компоненти. Активно слушање (1); Невербална комуникација (1); Место комуникационих вештина у свакоднавној пракси (РВКП) (1); Употреба телефона. Рецепционери (1); Дефиниција маркетинга. Маркетинг ветеринарске праксе (1); Продаја неветеринарске робе. Маркетиншке стратегије (1); Ми и медији. Конкретни маркетиншки проблеми и решења(1). | |||
Садржај практичне наставе | ||||
Литература | ||||
| ||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
1 | 0 | |||
Методе извођења наставе | Теоријска настава са интерактивним учењем уз примену power point презентације, ангажовање гостујућих предавача. | |||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
Активности у току предавања | 30 | Писмени испит | 30 | |
Практична настава | Усмени испит | 40 | ||
Пројекти | ||||
Колоквијуми | ||||
Семинари |