14И5О07 - Радиобиологија са радијационом хигијеном
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Радиобиологија са радијационом хигијеном | |||
| Акроним | 14И5О07 | |||
| Акроним | Ветеринарска медицина | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | интегрисане академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 2.5 | Статус предмета | обавезан | |
| Услов | Нема | |||
| Циљ предмета | Упознавање са ризиком услед излагања јонизујућем зрачењу и изучавање радиоактивне контаминације ланца исхране, како би се на основу законских прописа донеле препоруке о смањењу радиоактивности у храни за животиње и намирницама биљног и анималног порекла. | |||
| Исход | Студент треба да зна: шта је радијациони ризика, радиолошка реакција и факторе који утичу на степен радијационих повреда и да препозна радијациону болест, миграцију биолошки значајних радионуклида ланцу исхране, да препоручи одговарајуће поступаке заштите животиња, организује рад у млекарама и кланицама, да примени законске прописе који регулишу дозвољене нивое радиоактивне контаминације. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Улога радиобиологије и радијационе хигијене у ветерини (1). Радијационо оптерећење биолошких популација-примордијална и антропогена радиоактивност (2). Радиоактивна контаминација биосфере(1). Радијационе величине (1). Радиолошке реакције (1). Биолошко дејство јонизујућег зрачења (2). Радиопатологија (4). Организација рада ветеринара и мере заштите на радиоактивно контаминираном подручју (2). Радијациони мониторинг-законски прописи (1). | |||
| Садржај практичне наставе | Детекција јонизујућег зрачења КОМО-ТМ (8). Одређивање масене запреминске и масене површинске радиоактивне контаминације СВИТ-10 (6). Мерачи радиоактивне контаминације МРК-2, РКСБ-104 (2). Гамаспектрометрија (2). Организација исхране домаћих животиња у акциденталним условима (10). Рад у прехрамбеној технологији у ванредним условима (2). | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 1 | 2 | |||
| Методе извођења наставе | Теориска настава са интерактивним учењем, уз примену аудиовизуелних метода (PowerPoint презентације). Практичне вежбе изводе се на инструментима - индивидуално, демонстрационо на гамаспектометру и ради се анализа оброка за исхрану животиња са бројчаним вредностима за радиоактивно контаминирану храну. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 5 | Писмени испит | 30 | |
| Практична настава | 15 | Усмени испит | 30 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 20 | |||
| Семинари | ||||
