14S1I04 - Sastav i osobine namirnica animalnog porekla
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Sastav i osobine namirnica animalnog porekla | |||
| Akronim | 14S1I04 | |||
| Akronim | Veterinarska medicina | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | specijalističke akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 8.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslov | Upisan prvi semestar | |||
| Cilj predmeta | Da upozna studente sa sastavom i osobinama mesa, mleka, ribe, meda, jaja i njihovih proizvoda | |||
| Ishod | Student treba da zna osnovne činjenice o sastavu i osobinama namirnica animalnog porekla i da razume razliku između namirnica prema osobinama i sastavu i na osnovu toga da procenjuje kvalitet i ispravnost namirnica. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Građa i sastav mesa, postmortalne promene skeletnih mišića, zrenje mesa, osobine mesa, meso divljači i egzotičnih životinja. Osobine i sastav proizvoda od mesa. Sastav i osobine mleka i proizvoda od mleka. Građa, sastav i osobine jestivih tkiva ribe i proizvoda od ribe. Građa, sastav i osobine jaja i proizvoda od jaja. Sastav i osobine meda. Hranjiva vrednost namirnica. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Ispitivanje osobina i sastava mesa, mleka, ribe, jaja, meda i njihovih proizvoda. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 1 | 2 | ||
| Metode izvođenja nastave | Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audiovizuelnih metoda. Praktična nastava u objektima za proizvodnju namirnica i laboratorijama. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 5 | Pismeni ispit | 30 | |
| Praktična nastava | 15 | Usmeni ispit | 20 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | ||||
| Seminari | 30 | |||
