14I4O01 - Radiološka, ultrazvučna i endoskopska dijagnostika
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Radiološka, ultrazvučna i endoskopska dijagnostika | |||
| Akronim | 14I4O01 | |||
| Akronim | Veterinarska medicina | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | integrisane akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 4.5 | Status predmeta | obavezan | |
| Uslov | Položeni ispiti iz anatomije, patološke fiziologije, opšte i specijalne patologije. Upisan sedmi semestar | |||
| Cilj predmeta | Tokom nastave iz ovog predmeta, studenti se uče veštini analiziranja i tumačenja dobijene slike unutrašnjosti organizma na rendgenskom filmu ili ekranu, u cilju otkrivanja patoloških procesa i postavljanje egzaktne dijagnoze bolesti. | |||
| Ishod | Savladavanje tehnike rendgenskog snimanja i osnova tehnološke obrade rendgenskog filma. Savladavanje razlikovanja tkivnih senki na rendgenogramu i prepoznavanje projekcionih efekata. Savladavanje rendgenske topografske anatomije i rendgenske fiziologije. Prepoznavanje i analiziranje patoloških promena na rendgenogramu i samostalno dijagnostikovanje pojedinih oboljenja. Savladavanje tehnike ultrazvučnog pregleda. Interpretacija ultrazvučne slike. Savladavanje tehnike endoskopskog pregleda. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Rendgenski kabinet i rendgenski uređaj (1). Rendgenski zraci: nastanak i interakcija sa materijom (1). Nastanak rendgenske slike, tkivne senke i projekcioni efekti (1). Rendgenoskopija: princip nastajanja rendgenske slike (1). Rendgenski filmovi, folije, kasete, antirasipne rešetke. Proces razvijanja filmova (1). Nativno i kontrastno snimanje (1). Digestivni trakt: metodika pregleda, rendgenska anatomija (1) i dijagnostika oboljenja metodom nativne (1) i specijalne rendgenografije (1). Respiratorni trakt, srce i veliki krvni sudovi toraksa: metodika pregleda, rendgenska anatomija (1) i dijagnostika oboljenja (1). Urogenitalni trakt: metodika pregleda, rendgenska anatomija (1) i dijagnostika oboljenja (1). Metodika pregleda koštano-zglobnog sistema, dijagnostika promena položaja i prekida kontinuiteta kostiju (1). Rendgenska dijagnostika promena u koštanoj strukturi: poremećaji makrostrukture prvog reda, promena oblika i veličine kostiju (1). Osteoartropatije glave, kičmenog stuba i ekstremiteta (1). Metabolopatije, nasledne bolesti i oboljenja koštano-zglobnog sistema životinja u zapatu (1). Forenzička rendgenska dijagnostika (1). Fizičke karakteristike, atenuacija i refrakcija ultrazvuka (1). Ultrazvučni aparati i vrste ultrazvučnih sondi (1). Kvalitet ultrazvučne slike i interpretacija (1). Ultrasonografija jetre, pankreasa i slezine (2). Ultrasonografija bubrega i mokraćne bešike (2). Ultrasonografija srca (2). Endoskopski uređaj (1). Endoskopija gastrointestinalnog trakta (1). | |||
| Sadržaj praktične nastave | Rendgenski aparat i režim rada u rendgenskom kabinetu (2). Rendgenoskopija: vrste tkiva i projekcioni efekti (2). Rendgenografija: tehnika snimanja, pribor, uticaj jačine i napona struje na kvalitet rendgenske slike. Tehnologija obrade rendgenskog filma (2). Opisivanje rendgenograma alimentarnog tubusa metodom nativne (2) i specijalne rendgenografije (2).Opisivanje rendgenograma respiratornog trakta, srca i velikih krvnih sudova toraksa (2). Opisivanje rendgenograma urogenitalnog trakta (2). Opisivanje rendgenograma promena položaja i prekida kontinuiteta kostiju (2). Opisivanje rendgenograma promena u strukturi kostiju (2). Opisivanje rendgenograma koštanih oboljenja nastalih usled poremećaja u ishrani, naslednih bolesti koštano-zglobnog sistema i oboljenja koštano-zglobnog sistema životinja u zapatu (2). Ultrasonografija bubrega i mokraćne bešike (2). Ultrasonografija srca (2). Endoskopija gastrointestinalnog trakta (2). Kolokvijum (2). | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 2 | |||
| Metode izvođenja nastave | Power Point prezentacije za svako predavanje. Kolekcija od nekoliko stotina rendgenograma za izvođenje praktične nastave, kao i rad sa bolesnim životinjama u Kabinetu za ultrazvučnu i endoskopsku dijagnostiku. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 30 | |
| Praktična nastava | 7 | Usmeni ispit | 40 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 23 | |||
| Seminari | 0 | |||
