14I6O02 - Etika i komunikologija u veterinarskoj medicini
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Etika i komunikologija u veterinarskoj medicini | |||
Akronim | 14I6O02 | |||
Akronim | Veterinarska medicina | |||
Modul | ||||
Tip studija | integrisane akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 1.0 | Status predmeta | obavezan | |
Uslov | - | |||
Cilj predmeta | Sticanje potrebnih znanja koja studentima omogućavaju da nauče kako da savesno i etički ispunjavaju moralna načela u vršenju svoje stručne delatnosti, kao i sticanje znanja iz teorije komunikacije i usavršavanje svih vidova komunikacione tehnike u veterinarskoj medicini. | |||
Ishod | Nakon odslušanog predmeta studenti poseduju znanje o Etičkom kodeksu veterinara, osposobljeni su da u okviru svoje profesije savesno i etički ispunjavaju moralna načela u vršenju profesionalne delatnosti, u praksi mogu, kako samostalno, tako i u saradnji sa drugim kolegama, da uspešno prevaziđu savremene etičke i komunikacione izazove, i upoznati su sa najčešćim etičkim i komunikacionim problemima u savremenoj veterinarskoj medicini. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Sadržaj teorijske nastave | Osnovne etičke kategorije i pojmovi. Glavni pravci mišljenja o etici (1); Značaj veterinarske etike (1); Veterinarska etika i pravo(1); Etički aspekti eutanazije životinja (1); Uloga veterinara sa etičkog aspekta u sprečavanju zlostavljanja životinja (1); Etika i farmske životinje (1); Etika i doping (1); Definicija komunikacije. Načini prenošenja informacije i komunikacinoi kanali (1); Karakteristike komunikacionih komponenti. Aktivno slušanje (1); Neverbalna komunikacija (1); Mesto komunikacionih veština u svakodnavnoj praksi (RVKP) (1); Upotreba telefona. Recepcioneri (1); Definicija marketinga. Marketing veterinarske prakse (1); Prodaja neveterinarske robe. Marketinške strategije (1); Mi i mediji. Konkretni marketinški problemi i rešenja(1). | |||
Sadržaj praktične nastave | ||||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
1 | 0 | |||
Metode izvođenja nastave | Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem uz primenu power point prezentacije, angažovanje gostujućih predavača. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | 30 | Pismeni ispit | 30 | |
Praktična nastava | Usmeni ispit | 40 | ||
Projekti | ||||
Kolokvijumi | ||||
Seminari |