14I5O07 - Radiobiologija sa radijacionom higijenom
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Radiobiologija sa radijacionom higijenom | |||
| Akronim | 14I5O07 | |||
| Akronim | Veterinarska medicina | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | integrisane akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 2.5 | Status predmeta | obavezan | |
| Uslov | Nema | |||
| Cilj predmeta | Upoznavanje sa rizikom usled izlaganja jonizujućem zračenju i izučavanje radioaktivne kontaminacije lanca ishrane, kako bi se na osnovu zakonskih propisa donele preporuke o smanjenju radioaktivnosti u hrani za životinje i namirnicama biljnog i animalnog porekla. | |||
| Ishod | Student treba da zna: šta je radijacioni rizika, radiološka reakcija i faktore koji utiču na stepen radijacionih povreda i da prepozna radijacionu bolest, migraciju biološki značajnih radionuklida lancu ishrane, da preporuči odgovarajuće postupake zaštite životinja, organizuje rad u mlekarama i klanicama, da primeni zakonske propise koji regulišu dozvoljene nivoe radioaktivne kontaminacije. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Uloga radiobiologije i radijacione higijene u veterini (1). Radijaciono opterećenje bioloških populacija-primordijalna i antropogena radioaktivnost (2). Radioaktivna kontaminacija biosfere(1). Radijacione veličine (1). Radiološke reakcije (1). Biološko dejstvo jonizujućeg zračenja (2). Radiopatologija (4). Organizacija rada veterinara i mere zaštite na radioaktivno kontaminiranom području (2). Radijacioni monitoring-zakonski propisi (1). | |||
| Sadržaj praktične nastave | Detekcija jonizujućeg zračenja KOMO-TM (8). Određivanje masene zapreminske i masene površinske radioaktivne kontaminacije SVIT-10 (6). Merači radioaktivne kontaminacije MRK-2, RKSB-104 (2). Gamaspektrometrija (2). Organizacija ishrane domaćih životinja u akcidentalnim uslovima (10). Rad u prehrambenoj tehnologiji u vanrednim uslovima (2). | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 1 | 2 | |||
| Metode izvođenja nastave | Teoriska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audiovizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije). Praktične vežbe izvode se na instrumentima - individualno, demonstraciono na gamaspektometru i radi se analiza obroka za ishranu životinja sa brojčanim vrednostima za radioaktivno kontaminiranu hranu. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 5 | Pismeni ispit | 30 | |
| Praktična nastava | 15 | Usmeni ispit | 30 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 20 | |||
| Seminari | ||||
