14I1O03 - Biofizika
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Biofizika | |||
Akronim | 14I1O03 | |||
Akronim | Veterinarska medicina | |||
Modul | ||||
Tip studija | integrisane akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 3.0 | Status predmeta | obavezan | |
Uslov | Upisan prvi semestar | |||
Cilj predmeta | Kroz sticanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja o fizičkim procesima u živim sistemima, fizičkim osnovama funkcionisanja živih sistema i uticajima fizičkih faktora na životnu sredinu, ovaj predmet nudi studentima teorijsku osnovu za usvajanje znanja iz veterinarske medicine i uključivanje u kliničku praksu. | |||
Ishod | Student treba da razume fizičke procese u živim sistemima i fizičke osnove njihovog funkcionisanja, kao i mehanizme i efekte delovanja fizičkih faktora na žive sisteme; da ume da pristupi merenjima, obradi i prikazivanju rezultata merenja fizičkih veličina; da razume osnove savremenih instrumentalnih metoda u veterinarskoj medicini. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Sadržaj teorijske nastave | Fizički i biološki sistemi. Biomehanika. Biohidrodinamika. Osnove hemodinamike i reologije. Bioakustika i primena ultrazvuka. Termodinamika i termoregulacija. Bioelektromagnetizam. Transportne pojave. Elektromagnetno zračenje. Optika i optički instrumenti. Lasersko zračenje. X-zračenje i osnove rendgenske dijagnostike. Radijaciona biofizika. Jonizujuća zračenja, osnove detekcije i dozimetrije zračenja. | |||
Sadržaj praktične nastave | Sistemi jedinica, obrada i prikazivanje rezultata merenja, karakteristike mernih instrumenata. Merenje dimenzije tela. Određivanje gustine čvrstog tela.Određivanje gustine tečnosti. Određivanje koeficijenta viskoznosti. Određivanje koeficijenta površinskog napona. Određivanje specifičnog toplotnog kapaciteta. Električna merenja. Određivanje masenog koeficijenta apsorpcije gama zračenja. | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
2 | 1 | |||
Metode izvođenja nastave | Teorijska nastava se izvodi uz primenu audiovizuelnih prezentacija. Uz nadzor i pomoć saradnika za vežbe, studenti samostalno izvode laboratorijske vežbe u vežbaonici za fiziku. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | 15 | Pismeni ispit | 40 | |
Praktična nastava | 15 | Usmeni ispit | ||
Projekti | ||||
Kolokvijumi | 30 | |||
Seminari |