14D2I47 - Primenjena bioklimatologija i biometeorologija u funkciji zaštite zdravlja životinja
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Primenjena bioklimatologija i biometeorologija u funkciji zaštite zdravlja životinja | |||
| Akronim | 14D2I47 | |||
| Akronim | Veterinarska medicina | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 4.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslov | ||||
| Cilj predmeta | Sticanje potrebnih teorijskih znanja i veština neophodnih za kompleksno sagledavanje posledica globalnih klimatskih promena na stočarstvo, kao i uticaja mikroklime na zdravlje i proizvodne rezultate životinja. | |||
| Ishod | Doktorant treba da zna sve o proizvodnji u stočarstvu kao izvoru zagađivača atmosferskog vazduha i uticaju stočarske proizvodnje na globalne klimatske promene, kao i o posledicama klimatskih promena koje utiču na zdravlje i proizvodne sposobnosti životinja. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Globalne klimatske promene; Štetni efekti troposferskog ozona; Štetni efekti sunčevog zračenja; Zagađivanje atmosfere; Stočarstvo kao izvor zagađivača atmosferskog vazduha; Klima, vreme, klimatologija, metereologija; Adaptacija domaćih životinja na uslove spoljašnje sredine; Uticaj klimatskih činilaca na plodnost životinja; Klima, vreme i infektivne bolesti. | |||
| Sadržaj praktične nastave | ||||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | ||||
| Metode izvođenja nastave | -teorijska nastava -priprema seminarskog rada, javno izlaganje i kritička diskusija | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 10 | Pismeni ispit | 0 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 70 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 20 | |||
