14D2I46 - Preveniranje bihevioralnih poremećaja životinja
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Preveniranje bihevioralnih poremećaja životinja | |||
Akronim | 14D2I46 | |||
Akronim | Veterinarska medicina | |||
Modul | ||||
Tip studija | doktorske akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 4.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslov | Upisan semestar u kome se sluša predmet | |||
Cilj predmeta | Sticanje teorijskih znanja o mehanizmima obezbeđenja dobrobiti koji utuču na prevenciju poremećaja ponašanja životinja | |||
Ishod | Sposobnost obezbeđenja mehanizama dobrobiti radi preveniranja poremećaja ponašanja životinja | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Sadržaj teorijske nastave | Fiziološki oblici ponašanja životinja. Uloga ponašanja i potrebe životinja. Obezbeđenje mehanizama dobrobiti životinja. Poremećaji i patološki oblici ponašanja životinja u zatočenisštvu. Preventiva poremećaja ponašanja životinja. | |||
Sadržaj praktične nastave | ||||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
2 | ||||
Metode izvođenja nastave | Teorijska nastava | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | 40 | Pismeni ispit | 60 | |
Praktična nastava | Usmeni ispit | |||
Projekti | ||||
Kolokvijumi | ||||
Seminari |