14D2I38 - Morfologija, uzgoj i bolesti kaveznih ptica
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Morfologija, uzgoj i bolesti kaveznih ptica | |||
| Akronim | 14D2I38 | |||
| Akronim | Veterinarska medicina | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 10.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslov | upisan semestar u kome se sluša predmet | |||
| Cilj predmeta | Upoznavanje sa morfologijom, osnovnim bolestima i načinom uzgoja kaveznih ptica. Studenti stiču uvid u osnovne karakteristike o kaveznim pticama - vrstama, menadžmentu, bolestima, laboratorijskim tehnikama koje se koriste pri postavljanju dijagnoze i bolestima prenosivim na ljude sa kaveznih ptica | |||
| Ishod | Studenti po završenom ispitu treba da ovladaju znanjima iz morfologije kaveznih ptica, da postave tačnu dijagnozu njihovih oboljenja i da poznaju detalje njihovog uzgoja | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Osnovna podela. Morfološke karakteristike. Kavezni sistem gajenja. Kliničko ispitivanje i metode. Nasledna oboljenja. Dermatologija. Mitarenje. Nutritivne bolesti. Bolesti respiratornog, kardiovaskularnog, digestivnog, nervnog i urinarnog sistema. Endokrine i metaboličke bolesti. Infektivne bolesti. Zoonoze. Stanje šoka i urgentna stanja. Laboratorijske tehnike koje se koriste pri postavljanju dijagnoze | |||
| Sadržaj praktične nastave | rad u ambulanti na kliničkim slučajevima | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 4 | ||||
| Metode izvođenja nastave | Teorijska i praktična nastava, seminarski radovi | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 10 | Pismeni ispit | ||
| Praktična nastava | Usmeni ispit | 70 | ||
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | ||||
| Seminari | 20 | |||
