14D2I29 - Efikasnost i bezbednost lekova u kliničkoj veterinarskoj praksi
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Efikasnost i bezbednost lekova u kliničkoj veterinarskoj praksi | |||
| Akronim | 14D2I29 | |||
| Akronim | Veterinarska medicina | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 7.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslov | Upisan semestar u kome se sluša predmet | |||
| Cilj predmeta | da se studenti obuče da u postregistracionom periodu prate efikasnost i bezbednost leka uputstvom za lek preporučenih indikacija, ciljnih vrsta i kategorija životinja. Student treba da bude obučn da prepozna profil neželjenih reakcija određenih grupa lekova i da ih leči, kao i da zapazi nove neželjene reakcije koje uputstvom nisu predviđene, a koje mogu da nastanu. | |||
| Ishod | studenti će biti osposobljeni da sprovode racionalnu farmakoterapiju, da primenjuju efikasne i bezbedne lekove i sprovode farmakovigilancu. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Procena antibakterijske i antiparazitske efikasnosti starijih vet. lekova u odnosu na efikasnost novoregistovanih iz iste hemijske grupe u kliničkoj praksi i uslovima in vitro. Procenjivanje sistemske i lokalne podnošljivosti novih antimikrobnih, antiparazitskih i antiinflamatornih lekova. Procena efikasnosti lekova u terapiji septičkog šoka. | |||
| Sadržaj praktične nastave | ||||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | ||||
| Metode izvođenja nastave | Usmeno izlaganje uz video-bim prezentaciju. Seminarski rad i usmena odbrana. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | 70 | ||
| Praktična nastava | Usmeni ispit | |||
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | ||||
| Seminari | 30 | |||
