14I1I10 - Uzgoj i nega pčela
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Uzgoj i nega pčela | |||
| Akronim | 14I1I10 | |||
| Akronim | Veterinarska medicina | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | integrisane akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 3.5 | Status predmeta | izborni | |
| Uslov | Nema | |||
| Cilj predmeta | Predmet ima za cilj da osposobi studente za pravilan uzgoj i negu pčelinjih zajednica u funkciji održavanja zdravih i produktivnih pčelinjih društava i pripremi ih za samostalno rešavanje najčešćih problema u pčelarstvu. Osim toga, ovaj predmet daje osnove za praćenje i usvajanje predviđenog gradiva iz predmeta Bolesti pčela. | |||
| Ishod | Student treba da zna sociološko ustrojstvo i razvoj pčelinje zajednice; morfologij u i komunikaciju članova pčelinje zajednice. Student treba da razume: osnovne principe uzgoja i nege pčela saglasno sezonskim potrebama i razvoju pčelinje zajednice, kao i osnovne principe selekcije matica. Student treba da stekne veštinu samostalnog vođenja pčelinjaka i stručne komunikacije sa pčelarima. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Poreklo, rasprostranjenost, taksonomski status i rase medonosne pčele. Struktura i socijalno ustrojstvo pčelinjeg društva, biologija članova pčelinje zajednice (4). Orijentacija i snalaženje u prirodi. Komunikacija i sporazumevanje među članovima pčelinje zajednice (feromoni i ”ples” pčela) (2). Pčelinja paša i pčelinji proizvodi (4). Genetika, selekcija i ponašanje medonosne pčele (3). Menadžment u pčelarstvu (2). | |||
| Sadržaj praktične nastave | Izgradnja i struktura pčelinjeg gnezda. Dinamika razvića pčelinje zajednice (6). Izbor mesta za pčelinjak (2). Pčelarska oprema i pribor. Pčelarska kuća. Tipovi košnica (4). Pripremanje pčelinjih zajednica za medobranje (4). Sklapanje i ožičavanje ramova, umetanje satnih osnova (4). Formiranje i nega pčelinjih zajednica. Sezonski radovi na pčelinjaku (4). Uzgoj matica i rojeva (6). | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 1 | 2 | |||
| Metode izvođenja nastave | Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, filmovi), demonstracije i praktično izvođenje nastave na fakultetskom pčelinjaku i u radionici Katedre za biologiju. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 15 | Pismeni ispit | 0 | |
| Praktična nastava | 45 | Usmeni ispit | 30 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 10 | |||
| Seminari | 0 | |||
