14D2I22 - Uporedna anatomija domaćih životinja, sisara i živine
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Uporedna anatomija domaćih životinja, sisara i živine | |||
| Akronim | 14D2I22 | |||
| Akronim | Veterinarska medicina | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 4.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslov | Upisan semestar u kome se sluša predmet. | |||
| Cilj predmeta | Da se proširi znanje stečeno na osnovnim studijama, da doktorant savlada tehniku preparisanja, iniciranja i izrade anatomskih preparata. | |||
| Ishod | Doktorant treba da zna latinsku terminologiju organa i organskih sistema obuhvaćenih programom, normalnu makroskopsku građu organa i sistema organa, da razume njihov položaj i prostorne odnose kod pojedinih vrsta domaćih životinja, sisara i živine i da ume da ih komparativno prepozna. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Postanak i razvoj kostiju, građa kostiju, veze kostiju,zglobovi i ligamenti. Građa, vaskularizacija i inervacija mišića., srca, arterije, vene, krvotok. Morfologija, topografija, vaskularizacija endokrinih žlezda., kože i njenih derivata. Nervni sistem. Topografija ekstremiteta, glave, vrata, organa grudne, trbušne i karlične duplje domaćih životinja. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Disekcija primeraka. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | ||||
| Metode izvođenja nastave | Teorijska nastava praćena praktičnom nastavom na osnovu kojih se izrađuje seminarski rad. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 5 | Pismeni ispit | 70 | |
| Praktična nastava | 5 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 20 | |||
