14D2I15 - Radiološka, ultrazvučna i endoskopska dijagnostika
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Radiološka, ultrazvučna i endoskopska dijagnostika | |||
| Akronim | 14D2I15 | |||
| Akronim | Veterinarska medicina | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 10.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslov | Upisan semestar u kome se sluša predmet. | |||
| Cilj predmeta | Tokom nastave iz ovog predmeta postdiplomci se uče veštini analiziranja i tumačenja dobijene slike unutrašnjosti organizma na rendgenskom filmu ili ekranu (ultrazvučna i endoskopska dijagnostika), u cilju otkrivanja patoloških procesa, postavljanju egzaktne dijagnoze bolesti i kontroli primenjene terapije. | |||
| Ishod | Savladavanje tehnike rendgenskog snimanja i osnova tehnološke obrade rendgenskog filma. Savladavanje razlikovanja tkivnih senki na rendgenogramu i prepoznavanje projekcionih efekata. Savladavanje rendgenske topografske anatomije i rendgenske fiziologije. Prepoznavanje i analiziranje patoloških promena na rendgenogramu i samostalno dijagnostikovanje pojedinih oboljenja. Savladavanje tehnike ultrazvučnog pregleda. Interpretacija ultrazvučne slike. Savladavanje tehnike endoskopskog pregleda. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Rendgenski kabinet i uređaj Rendgenski zraci Rendgenska slika Rendgenoskopija, rendgenografija Tehnike snimanja Digitalna rendgenografija i CT Zaštita od zračenja Radiološka dijagnostika oboljenja toraksa i abdomena Radiološka forenzika Karakteristike ultrazvuka UZ slika, ultrasonografija abdomena i srca Endoskopski uređaj, endoskopija gastrintestinalnog sistema, rinotraheobronhoskopija | |||
| Sadržaj praktične nastave | Rad sa pacijentima u okviru kabineta za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 4 | ||||
| Metode izvođenja nastave | Power Point prezentacije za svako predavanje. Kolekcija od nekoliko stotina rendgenograma za izvođenje praktične nastave, kao i rad sa bolesnim životinjama u Kabinetu za ultrazvučnu i endoskopsku dijagnostiku. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | 30 | ||
| Praktična nastava | 20 | Usmeni ispit | 40 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | ||||
| Seminari | 10 | |||
