доц. др Милица Стојић
доцент
| Катедра за физиологију и биохемију | |
Научно истраживачки радови
Радови у часописима
| Levels of insulin, insulin-like growth factor and thyroid hormones in relation to the body condition score changes in periparturient dairy cows | |
| Аутори | Natalija Fratrić, Драган Гвоздић, Milica Stojić, Goran Đorić, M Petrović и Radojica Đoković |
|---|---|
| Часопис | ACTA VETERINARIA-BEOGRAD |
| DOI | DOI: 10.2298/AVB1304385F |
| Година | 2013 |
| Волумен | 63 |
| Број | 4 |
| Страна од | 385 |
| Страна до | 396 |
| DOI | DOI: 10.2298/AVB1304385F |
Радови са скупова
| Procena kvaliteta kolostruma (zbirnog uzorka, prednjih i zadnjih četvrti) digitalnim Brix refraktometrom kod primiparih mlečnih krava suplementiranih organski modifikovanim klinoptilolitom | |
| Аутори | Natalija Fratrić, Marijana Kovačić, Драган Гвоздић, Vesna Ilić и Milica Stojić |
|---|---|
| Научни скуп | REPRODUKCIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA, 9. NAUČNI SIMPOZIJUM |
| Публикација | ZBORNIK PREDAVANJA , 9. Nučni simpozijum REPRODUKCIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA |
| Година | 2018 |
| Страна од | 157 |
| Страна до | 158 |
| The effect of supplementation with organo-modified clinoptilolite on the colostrum quantity and quality in holstein-friesian heifers | |
| Аутори | Наталија Фратрић, Милица Стојић, Vesna Ilić, Marijana Buač, Драган Гвоздић, Radojica Đoković, Marko Cincović, Jasna Bošnjak и Marko Vasiljević |
|---|---|
| Научни скуп | 29th World Buiatrics Congress |
| Публикација | Proceedings of the 29th World Buiatrics Congress |
| Година | 2016 |
| Страна од | 664 |
| Brix refractometer and colostral quality in organo modified clinoptilolite supplementation of high pregnant heifers – a pilot study | |
| Аутори | Милица Стојић, Marijana Buač, Olivera Savić, Vesna Ilić, Драган Гвоздић, Marko Cincović, Radojica Đoković, Jasna Bošnjak и Наталија Фратрић |
|---|---|
| Научни скуп | XV. Middle European Buiatric Congress |
| Публикација | Proceedings of the XV. Middle European Buiatric Congress |
| Година | 2015 |
| Страна од | 39 |
