14С1И12 - Методе епизоотиолошког рада
Спецификација предмета | ||||
---|---|---|---|---|
Назив | Методе епизоотиолошког рада | |||
Акроним | 14С1И12 | |||
Акроним | Ветеринарска медицина | |||
Модул | ||||
Тип студија | специјалистичке академске студије | |||
Наставник (предавач) | ||||
Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
Број ЕСПБ | 10.0 | Статус предмета | изборни | |
Услов | Одслушана настава из обавезних предмета и из два изборна предмета по слободном избору | |||
Циљ предмета | Упознавање студената са методама епизоотиолошког рада на пољу контроле, сузбијања и искорењивања заразних и паразитских болести животиња као и на пољу контроле и елиминисања епизоотиолошких детерминанти и фактора који утичу на смањење производних карактеристика животиња и/или који негативно утичу на добробит животиња. | |||
Исход | После завршеног курса „Методе епизоотиолошког испитивања“ специјализант би требао да детаљно познаје квалитативне и квантитативне методе који се односе на узорак пореклом од животиње или спољашње средине као и да процени природу и повезаност епизоотиолошких података које ће да користи, да познаје узрочност појаве и формира хипотезу, да познаје методе епизоотиолошког надзора и примени методе теренских и клиничких испитивања, да познаје економске аспекте поремећаја здравља животиња као и да познаје методе формирања модела. | |||
Садржај предмета | ||||
Садржај теоријске наставе | Методе узорковања, Тестирање хипотезе, Узрочност и последичност појава у епизоотиологији, Природа епизоотиолошких података, Епизоотиолошки надзор, Методе испитивања повезаности епизоотиолошких података , Методе клиничких испитивања (6), Економски аспекти оболевања животиња, Eпизоотиолошки модели. | |||
Садржај практичне наставе | Методе узорковања, тестирање хипотезе, узрочност и последичност појава у епизоотиологији, природа епизоотиолошких података, епизоотиолошки надзор, методе испитивања повезаности података, методе клиничких испитивања, економски аспекти оболевања животиња, модели у епизоотиологији. | |||
Литература | ||||
| ||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
4 | 2 | 4 | ||
Методе извођења наставе | Теоријски и практични рад на сакупљању, класификацији, обради и анализи података, израда семинарског рада. | |||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
Активности у току предавања | 30 | Писмени испит | ||
Практична настава | Усмени испит | 50 | ||
Пројекти | ||||
Колоквијуми | 20 | |||
Семинари |